Caro utente WEEX,
Per ottimizzare ulteriormente la stabilità del trading e migliorare la qualità del servizio, WEEX Spot condurrà un aggiornamento del sistema e rimuoverà (delisting) i seguenti token e i relativi servizi di deposito/prelievo negli orari specificati di seguito. Si prega di prendere le disposizioni necessarie in anticipo:
📌 Promemoria importanti:
- Si prega di convertire le proprie partecipazioni dei token interessati in USDT o altri token spot disponibili prima dell'orario di delisting per evitare la conversione automatica.
- Se non si effettua la conversione prima della scadenza, il sistema convertirà automaticamente le proprie partecipazioni in USDT dopo il delisting. Si prega di notare che, a causa di Spot Pro, la conversione non avrà effetto fino al 1° agosto e il processo potrebbe richiedere 10–15 giorni lavorativi.
- I prelievi dei token rimarranno disponibili prima del delisting, ma saranno disabilitati insieme ai depositi dopo il delisting.
🕒 Programma di delisting (UTC+8)
📌 Token che saranno presto rimossi:
| Data | Ora | Elenco token |
| 28 maggio | 16:00 | Nailong, CRYPTOWINTER, Qianlongwuyong, ILV |
| 27 maggio | 16:40 | PHB, MLN |
| 27 maggio | 11:35 | X |
| 26 maggio | 16:00 | Luozikuaipao, Wenkexhengdeshidai, SHARKS, ACOLYT, FLOKIBSC, YOLO, LN, BSOL |
| 25 maggio | 18:00 | POP |
| 18 maggio | 18:00 | KIN |
| 15 maggio | 12:00 | YZY |
| 12 maggio | 12:00 | DANKDOGE |
| 11 maggio | 16:00 | CHZ |
| 09 maggio | 12:00 | MYSTERY |
| 06 maggio | 18:00 | MOBILE |
| 06 maggio | 18:00 | MOBILE |
| 06 maggio | 17:30 | MNTC, VIOLET, ANEX, NANA, GOKU, PANDA, HERE, ERT, WYZ, VSG, GLUTEU, FOFAR, ARTMS, AFRO, AVC, KOKO, ANDY, HIO, FRENS, MCEN |
| 05 maggio | 17:00 | OPUL, QDX, SUMMIT, MARS, PM, TOH, CHK, JAE, GRD, SC20, VTRU, MULA, PINEYE, MIGMIG, FREEDK, TCAPY, SHARE, BREAKER, TUP, JUSD |
| 05 maggio | 16:00 | AIBOT, PRAI, WHALEGURU, UNCRAFT, JSK |
| 04 maggio | 18:00 | SPACESOL |
| 30 aprile | 16:00 | DUCK, ZEREBRO, VINE, ALCH, TUNA, WORK, ARENA, BLOWFISH, FOGSWAP, LEARNING, YEAROFYELLOWFRUIT |
| 29 aprile | 18:00 | BSU |
| 29 aprile | 16:00 | GREENMINT, SNAP, ASTERINU, GAIN, BAWLS, MAGAL, BLUP, ZKML, HELLO, PLTX, DPLIQ, EFLOKI, WVCITY, OVL, SYLO, MMON, TNC, ROOT, THINK, LUCKYMOON |
| 28 aprile | 16:00 | DEGO, MCRT, BOOPA, MACMINI, FONE, SSE, Aiwuwu, MOONPIG, QX, ARIAGO, WM, HLS, MUSA, DEAD, LUX, SUNFI, EWCOIN, PBTC, SCNT, PBX, CGT, BEBE, MOONZD, COIN, RZTO, SCA, VMC |
| 28 aprile | 11:00 | DENT |
| 27 aprile | 12:00 | KIMA |
| 25 aprile | 18:30 | J |
| 24 aprile | 12:10 | GHOST |
| 23 aprile | 15:40 | BIFI, FIO, FUN, MDT, OXT, WAN |
| 22 aprile | 14:00 | TRG, CESS, ITALIANO, CHEX, RIZO, NEI, PUNDIAI, SATO, NEURA, GNC, RESCUE, NIZAOLD, UBC, CHN, BOOGIE, SAS, OPENVC, CPEN, SFM, WPLAY, LIBRE, TTN, JYD, MAXWELLCAT, FILM, BABYFWOG, OSMI, BRAIN, HF, RENEW |
| 21 aprile | 16:00 | TOILET, LMT, X40G, IMAGINE, TICO, A47, MOONCAT, KIND |
| 16 aprile | 16:00 | CRUSTSOL, NAKAMA, BOOP, ROCK, LUIGI, ESIM, BEEPE |
| 15 aprile | 16:00 | GROKSOL, SOMBRERO, ZKSL, 2026, HARRYBOLZ, DOGEAI, BUDDY, FLIPR, CAPSOL |
| 13 aprile | 16:00 | PLAY, Madaochenggong, STREAMER, BILLYSOL, DPCORE, MAYA, BIOBASE, HOLO, CANCER, SGC, ShaFu, PVE, SIDELINED |
| 09 aprile | 16:00 | PIGGER, SS, LIBERTY, MURICA, LIQUID, HODLAI, RDO, ELIZATOWN, ISLAND, TRENCHES |
| 09 aprile | 12:00 | HOKK, AGIXT |
| 08 aprile | 16:00 | Tongzhoujihua, HIBER, CRUST, XIAOXIAO, BUBBLE, DIS, SHRIMP, MLSTRAT, ZALA, ZunguideMeiguJiaoyiyuan |
| 07 aprile | 18:00 | RUDI, LITTLEGUY, DIS, ROOM, EAGLESOL, PERC, FARTCAT, JET2, WARP, EAGLE |
| 06 aprile | 18:00 | MEI |
| 06 aprile | 11:00 | DAI, DALE |
| 02 aprile | 13:50 | FISHBSC |
| 01 aprile | 18:21 | DEPINSIM, PIPE |
| 30 marzo | 18:00 | SIGHT, VERDAX, DGRAM |
| 27 marzo | 16:00 | FITCOIN, PENGBSC, WYNN, EPT, SIDEKICK, HAPPYSCI, NPM, TANAKI, DONALD, KARUM |
| 26 marzo | 17:00 | Beijixiong 2026, FORTH, IDEX, LRC, RDNT, SXP, BALL, SAMARA, BASEDD |
| 24 marzo | 18:00 | TAL, TACAI, BTG, NB, LITKEY, PLAYSOLANA, GAIX, DL, |
| 23 marzo | 16:30 | PLTX |
| 20 marzo | 18:00 | DORA, OOOO |
| 19 marzo | 11:40 | GMRX |
| 17 marzo | 18:00 | KPI, ARIAIP |
| 16 marzo | 18:00 | OPS, MKIT, HAR, LISA, BEST, 42 |
| 11 marzo | 18:00 | CRCL, NATIVE, AMIGOTTO, RACER, X4PAY, AURABASE, BIT, MIA, NL, STRAYDOG, ASSCOIN, USDUT, REDWOODJS, CANDLE, RASMR, LONG |
| 09 marzo | 18:00 | AIAV, TTD, PURCH, BOOST, AOP, SWTCH, JOJO, MAIGA, AA, STRIKE, SENTIS, GOYIM, 4BALL |
| 05 marzo | 18:00 | BIGDON, BDOG, JEFF, DUO, ZAILGO, CRYBB, GOONC, CHANGELIFE, QSTAY, CATDOG, KBBB, SIGMA |
| 05 marzo | 15:31 | SBBTC |
| 04 marzo | 10:00 | SOLO |
| 02 marzo | 18:00 | Woshilaolai, BOT, TMX |
| 27 febbraio | 18:20 | BAS |
| 27 febbraio | 18:00 | CALVIN, EGG, Laozi, 2016, ENTROPY, TELLR, AiniLaoji, NYX, YARANAIKA, HUCH, ZRC, SIMP, RDAC |
| 25 febbraio | 18:00 | TFNY, ACEDATA, OLIVIA, DUNI, JACKJACK |
| 23 febbraio | 18:00 | RICO |
| 22 febbraio | 22:00 | BYTEDOG |
| 20 febbraio | 18:00 | TAPSOL, u1, x420 |
| 19 febbraio | 22:00 | P, TIMI, SHARDS, VLR, PINGPONG |
| 19 febbraio | 15:00 | MUSK, SANTAHAT, BILLYBASE, JOECOIN, BSTR, UPTOP, TANSSI |
| 19 febbraio | 12:00 | ZTE |
| 19 febbraio | 09:30 | ACA, CHESS, GHST, NKN |
| 16 febbraio | 11:00 | CAI |
| 13 febbraio | 00:30 | OPN |
| 12 febbraio | 23:20 | BIO |
| 11 febbraio | 15:00 | 1649AC, NDQ, Shanyewanli, YALA, EMMM, XO, BROWNHOUSE, MASA, PPX, ICESOL, RUNNER, SOTER, MEC, PUMPV2, KITKAT, MUSH |
| 10 febbraio | 12:00 | SUBHUB, PLUS, DIGI, Esuqie, FAFOBONK |
| 09 febbraio | 15:00 | 0X4444, NDQ, CZSTATUE, YAHABIBI, RCHV |
| 07 febbraio | 10:55 | AVAIL |
| 06 febbraio | 12:00 | AIMONICA |
| 05 febbraio | 17:00 | NEKOGIRL, CUPSEY, ZIGGY, NYLA, ROI |
| 03 febbraio | 15:49 | USAT |
| 02 febbraio | 15:37 | 67 |
| 02 febbraio | 11:00 | LBR, KP3R, DWAIN |
| 31 gennaio | 15:00 | MILK |
| 31 gennaio | 12:00 | JU, FB |
| 30 gennaio | 18:00 | TRIARC |
| 26 gennaio | 18:00 | LIGHTITUP, AXLT, MKIT, PIKZ, BYTE, OPS, LEXAI, THENT, NEURAART, FRT, BANDS, KO, PLANCK, FST, NOCK, SORAORACLE, VPAY |
| 23 gennaio | 16:00 | FSV, Sileme |
| 19 gennaio | 18:00 | BIANQICHE, BIANQIANBAO, LONGLONG, SCI6900, CHONGSHENG, BIXIN, BASELIFE, WORLDPEACE, DGC |
| 16 gennaio | 18:00 | BSC, Xiuxian, CELB, DRAMA |
| 15 gennaio | 15:00 | LGCT |
| 12 gennaio | 18:00 | PERRY, SSS, BINANCIANS, TRILLIONS, AWARE, RABI, STRDY, ARES, UPONLY, SZNBSC, MARSCOIN, CORL, ORACLE, FEY, DIGI, KYO |
| 08 gennaio | 18:00 | FXS |
| 08 gennaio | 16:00 | TRISIG |
| 05 gennaio | 18:00 | CRM, NADS, HOGDOG, CHOG, BANKLESS, MCH |
| 04 gennaio | 11:28 | DAM |
Avviso di rischio: Il trading su blockchain comporta un rischio di mercato significativo. Offre il potenziale per rendimenti sostanziali, ma comporta anche la possibilità di perdite significative. Le performance storiche non sono indicative dei risultati futuri. Le fluttuazioni estreme dei prezzi possono portare a perdite. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria; tutte le strategie di trading sono decise da te e intraprese a tuo rischio e pericolo. WEEX non è responsabile per eventuali perdite che potrebbero verificarsi a causa di attività di trading. Si prega di fare riferimento alla pagina informativa sull'avviso di rischio di WEEX per ulteriori dettagli.